【剣】  【銃】  【弾】

表の見方
性:装備できる性別(両:男女兼用、男:男性専用、女:女性専用)
属:装備できる属性(全:全属性装備可能、L:LAW専用、N:NEUTRAL専用、C:CHAOS専用)
回数:敵を攻撃する回数
入手:入手可能な町、アイテムを落とす敵
備考:装備時のステータス変化
効果:敵に対する追加ステータス異常効果

名称 性 属 攻撃 命中 回数 追加 売価 入手 備考
アタックナイフ 男 全 9 4 1 - 買250 初期装備/ヴァルハラ -
スパイクロッド 男 全 11 6 1 - 買300 ヴァルハラ -
クィーンビュート 女 全 12 8 1~3 - 買350 ヴァルハラ -
さそりムチ 女 全 12 11 3~5 - 220 ヒロイン初期装備 -
バトルハンマー 男 全 13 8 1 - 買400 ヴァルハラ -
ボロックナイフ 男 全 15 7 2 - 210 スパルタン -
スライサー 男 全 18 10 2 - 220 ジャック・リパー -
ジェットボーラ 両 全 20 15 1~3 - 300 ジャック・ランタン -
アセイミナイフ 女 全 22 15 1 - 330 エンプーサ -
ギロチンアックス 男 全 25 6 1 - 250 ブッチャー -
備前の短刀 女 全 25 10 1 - 280 クグツシ -
ヒートグレイブ 両 全 25 15 2 - 340 エンジェル -
檜の木剣 両 全 30 20 1~3 - 600 ジライヤ -
シャドウニードル 両 全 32 15 1 - 520 ナイトメア -
ハラキリセイバー 男 全 35 10 1 - 350 アズミ -
名称 性 属 攻撃 命中 回数 追加 売価 入手 備考
ヘッドバッシャー 男 全 36 16 1 - 620 フランキー -
紅蓮のムチ 女 全 40 26 2~7 - 760 ネコマタ 魔+1
バキュームアクス 両 全 41 13 1 - 650 カジノ 体+1
真紅の長捲 女 全 42 38 2 - 870 ラミア 力速+1
スクリューランス 女 全 43 18 2 SLEEP 720 ワーム 速+1
光の小太刀 両 L 45 20 1 CHARM 750 ダークエルフ 知+1
プラズマソード 男 L 45 43 2~4 - 1000 テンプルナイト 力速+1
ソニックブレード 両 L 50 55 3~6 - 1250 ラクシャーサ 力体+1
チェーンソー 男 C 55 2 1~3 - 700 エグゼクター 力+1
雷電のムチ 女 全 55 23 3~6 SHOCK 850 リリム 魔+2
スキップハンマー 女 全 55 32 2 - 920 カジノ/ファクトリー 運+2
練気の剣 両 全 58 40 1 - 2500 トゥルダク/宝/合体剣 -
ロケットハンマー 両 全 60 11 1 - 800 カジノ/ファクトリー 速+1
アクアフレイル 女 全 60 31 2 HAPPY 1050 ハオカー 体+2
め組の纏 男 全 62 33 1~3 PANIC 1100 カジノ 運+2
名称 性 属 攻撃 命中 回数 追加 売価 入手 備考
グラマクスアクス 男 全 65 17 1 - 900 オーガ 体運+1
バイタルランス 男 N 72 40 2 - 1400 エリゴール 体+2
呪いの歯車 男 全 75 20 3~5 - 840 クリス・ザ・カー 魔+1、呪
独鈷杵 男 C 75 23 1 - 1200 ナーガ 知魔+1
九尾のムチ 女 N 85 50 2~7 PALYZE 3100 カジノ/地下/魔界 魔速+1
飛行三鈷 男 C 88 25 1 SHOCK 1600 テング 力魔+1
スクレップ 両 全 90 37 1~2 - 2300 カジノ/地下/魔界 体速+1
バルハラソード 女 C 100 41 1 - 3400 カジノ/地下/魔界 力知魔+1
ロンギヌス 両 全 100 60 2~4 - 4150 ジン 力魔速+1
ルナブレード 女 L 100 66 2~3 - 6300 合体剣 速+1、強+2
首刈りスプーン 両 全 105 29 0~1 - 3000 ヤカー 力+2、呪
道連れの斧 男 全 108 22 1 - 2500 タラスク 力+2、呪
アンクーの鎌 男 C 108 25 1~3 - 2800 ヤクシニー 力魔+1
魔浄扇 女 N 108 40 敵全体 FREEZE 4000 オトヒメ 力速運+1
ズフタフの槍 両 C 108 88 0~7 - 19000 ロキ 魔+1、強+2
名称 性 属 攻撃 命中 回数 追加 売価 入手 備考
カロンの杖 女 全 110 21 2 - 2590 ミズチ 魔運+2
アンスウェラー 男 全 110 27 2 - 3250 マッハ 体+2
マグマの槍 両 全 111 33 2 - 3500 カジノ/魔界 力+1、体+2
妖刀ニヒル 両 全 115 50 敵全体 - 5600 サイクロプス 魔+3、呪
グレイプニル 女 全 120 70 敵全体 BIND 16000 ティターン 強+3
獅子の軍扇 両 全 123 47 2~4 - 7800 カメンヒジリ 運+3
カドウケス 両 L 125 20 1 - 3750 パワー 力+1、知+2
関兼定 両 L 125 70 2 CHARM 0 合体剣 知+1、強魔運+2
ファーガスの剣 両 全 130 32 4~6 CLOSE 4500 バフォメット 強+1、体+2
小狐丸 両 全 130 50 1 POISON 0 合体剣 運+1、力+2
風神剣 男 全 133 51 2 PALYZE 0 ハヌマーン/合体剣 運+1、力+2
ロータスワンド 男 L 135 29 0~2 - 5250 カジノ/魔界 知+1、力+2
デスブリンガー 男 C 137 43 3~5 - 12000 ナラギリ 体+3
方天画戟 男 N 139 40 2~3 POISON 10000 カジノ 力知体速+1
クチナワの剣 両 N 140 38 0~1 - 9250 ナーガラジャ 速+1、力+2
名称 性 属 攻撃 命中 回数 追加 売価 入手 備考
銘刀虎鉄 男 L 140 53 1~3 CLOSE 0 合体剣 速+1、力体運+2
備前長船 男 C 145 45 2~4 PANIC 0 合体剣 魔運+1、力速+2
ソルブレード 男 L 148 21 5~7 - 7000 合体剣 体+1、力+2
雷神剣 女 全 148 39 3~6 SHOCK 0 ヤクシャ/合体剣 運+1、力+2
円月刀 男 N 150 25 2 POISON 8000 カジノ/魔界 力知体速+1
ブリューナク 女 全 152 30 2 - 14000 モーリアン 魔+1、力+2
ゲイボルグ 女 全 155 33 敵全体 - 15000 クーフー・リン 運+1、力+2
般若長光 両 C 162 40 2 STONE 0 合体剣 魔体速運+1、力+3
乾雲丸 両 L 171 69 2~7 HAPPY 0 合体剣 力速+2、運+3
天沼矛 女 全 172 78 0~2 - 0 ツクヨミ/合体剣 知運+2、力+3
夢想正宗 両 N 174 42 2 SLEEP 0 合体剣 速運+1 体+2 力+3
天叢雲 男 全 175 75 1~3 - 0 オオナムチ/合体剣 魔速+1 運+2 力+3
八束の剣 両 N 180 63 3~6 - 0 タケミカズチ/合体剣 魔体+1 運+2 力+3
ダグザの棍棒 男 C 185 10 1 STONE 17500 カジノ 力+3
名称 性 属 攻撃 命中 回数 追加 売価 入手 備考
坤竜丸 男 C 190 50 0~2 BIND 0 合体剣 力魔+2、運+3
天御剣 男 L 190 85 1~3 SLEEP 2500 宝:旧都庁 知+1、速+2、力+3
将門の刀 男 N 190 87 1~3 FREEZE 2500 ヒヒイロカネと交換:旧アカサカ/アラハバキ 運+2、力+5
倶利伽羅の剣 男 C 195 90 3~5 PALYZE 2500 宝:旧都庁/タケミナカタ 運+2、力+5
ヒノカグツチ 両 全 200 70 2~4 STONE 0 スサノオ/合体剣 知魔体+1 力運+1
妖刀村正 両 全 208 7 0~7 FREEZE 0 合体剣 運+1 力魔+3 呪
老気の杖 男 LN 215 75 1   34000 ときのおきな 運+2、力+3
囚気の杖 女 LN 220 75 1   34010 ヘルズエンジェル 運+2、力+3
死気の杖 女 NC 240 75 1~3 HAPPY 34010 アリス 運+2、力+4
相気の杖 男 NC 245 75 2~4 PANIC 34020 マタドール 運+2、力+4
旺気の杖 両 全 255 70 0~7 CLOSE 34030 ゴーストQ 運+2、力+5

名称 性 属 攻撃 命中 回数 買値 売価 入手
ベレッタ92F 両 全 22 15 1 600 300 ヴァルハラ/ファクトリー/旧赤坂
ゴンズピストル 両 全 25 21 2~4 4800 2400 ファクトリー/センター/旧赤坂
デザートイーグル 両 全 35 10 1 1200 600 ヴァルハラ/ファクトリー/旧赤坂
スマイルステアー 両 全 38 26 5~7 20000 10000 カジノ/地下世界
ミラクルグロック 両 全 41 22 1 3000 1500 カジノ/ファクトリー
M16ライフル 両 全 46 29 2~4 12000 6000 センター/旧赤坂
M249ミニミ 両 全 60 40 4~6 28000 14000 旧赤坂
ドミネーター 男 全 70 18 1 6000 3000 ファクトリー/センター/旧赤坂
ジャイロジェット 男 全 75 20 1 9800 4900 センター/旧赤坂
鬼雷砲 両 全 80 38 3~6 38000 19000 旧赤坂/旧六本木/イェソド
レールガン 両 全 80 60 5~7 120000 60000 ゲブラー
M134バルカン 男 C 99 58 5~7 75000 37500 イェソド/ネツァク/ティフェレト/ケブラー
SPAS12 男 L 110 30 敵全体 32000 16000 旧赤坂/旧六本木
ボドリビン 男 L 110 66 3~5 - 70000 宝:旧都庁
死神コルト 両 全 127 28 敵全体 42000 21000 カジノ/地下世界
黄金銃 両 全 131 46 敵全体 62000 31000 旧六本木/イェソド/ネツァク/ティフェレト
ギガスマッシャー 男 全 150 38 敵全体 84000 42000 ネツァク/ティフェレト/ケブラー
ランダルカスタム 男 C 165 50 3~5 - 100000 宝:旧都庁
メギドファイア 両 L 170 60 敵全体 - 150000 宝:旧都庁/アマテラス/シヴァ
ピースメーカー 両 C 190 45 敵全体 - 200000 宝:旧都庁/カルキ
ブラフマーストラ 両 全 199 51 敵全体 - 250000 合体銃
ブラスターガン 男 N 200 70 2~3 - 90000 ティフェレトカジノ/宝:旧都庁
国友の銃 両 全 252 30 0~1 95000 47500 ティフェレト/ケブラー

名称 性 属 攻撃 効果 買値 売価 入手
通常弾 両 全 2 - 50 20 ヴァルハラ/ファクトリー/旧赤坂
毒針弾 両 全 5 POISON 500 250 ファクトリー/旧赤坂
ショットシェル 両 全 8 - 1000 500 ヴァルハラ/ファクトリー/旧赤坂
ランディショット 両 全 10 CHARM 1500 750 ファクトリー/センター/旧赤坂
神経弾 両 全 14 SLEEP 1800 900 センター/旧赤坂
呪いの弾丸 両 全 15 - 2400 1200 センター/旧赤坂/旧六本木
カップキラー 両 全 18 - 2800 1400 旧赤坂/旧六本木
聖なる弾丸 両 全 20 - 3200 1600 旧六本木/イェソド
魔封じの弾 両 L 24 CLOSE 4000 2000 旧六本木/イェソド/ネツァク
プルトニウム弾 両 全 30 - 4500 2250 旧六本木/イェソド/ネツァク/ティフェレト
カーボライナー 両 C 32 STONE 5200 2600 イェソド/ネツァク/ティフェレト/ケブラー
コロナショット 両 全 35 SHOCK 6000 3000 ネツァク/ティフェレト/ケブラー
光の弾丸 両 L 40 - 11000 5500 ティフェレト/ケブラー
闇の弾丸 両 C 40 - 13200 6600 ケブラー
腐食の弾 両 全 44 FLY - 8800 宝:旧都庁
ドクロの弾丸 両 全 50 - - 12000 宝:旧都庁