真女神転生(PS版)
防具リスト


名称 性 属 防 避 相性 買値 売価 入手 備考
ヘッドギア 男 全 3 0 ノーマル ¥1500 70 吉祥寺 -
フルヘルム 男 全 4 0 ノーマル ¥2800 140 新宿 -
フリッツヘルム 男 全 6 0 ノーマル 400 200 新宿(崩壊後) -
メタルクラウン 女 全 6 3 ノーマル 600 300 新宿(崩壊後) 知+1
デュラハンヘルム 男 全 8 1 ノーマル 900 450 六本木 体+1
三角帽子 女 全 8 4 対サイコ 1000 500 六本木 知+2
ダーククラウン 男 全 10 3 対サイコ 2200 1100 銀座 体+2
鬼喰い兜 女 全 10 5 対火炎1 2400 1200 銀座 力+2
精霊前立て 女 全 12 4 神聖防具 4000 2000 六本木 魔+2
マスカレード 全 L 13 4 ノーマル 10000 5000 品川, カテドラルL 知+1, 魔+2
ドラゴンヘルム 男 全 14 6 対火炎2 6000 3000 品川 力+2
紅の兜 女 全 15 5 ノーマル 6500 3250 品川 魔+2
知恵の輪 全 全 16 9 対サイコ 8000 4000 スガモプリズン 知+2
緊箍 全 C 18 0 対衝撃 14000 7000 スガモプリズン 力+1, 体+1
ヘルメスヘルム 全 全 20 2 ノーマル 18000 9000 カテドラルL 速+1, 運+1
ジーザスヘルム 男 L 22 9 対火炎1 - 30000 宝:品川4F 知+3
将門の兜 男 N 23 12 対衝撃 - 50000 四天王の館(洪水後) 知+3
パンツァーヘルム 女 全 24 6 全対応 30000 15000 スガモプリズン, カテドラルL 知+2
天魔の兜 男 C 24 10 対氷結1 - 40000 宝:上野2F 知+3
ヤクトヘルム 男 全 25 7 全対応 36000 18000 上野, カテドラルL 知+2
月影の紐 全 C 26 30 吸電 - 20000 宝:復興後の街 体+3, 呪
シュツルムヘルム 女 全 27 7 対氷結2 40000 20000 カテドラルL, C 知+2
魔導師のマスク 全 L 29 27 対氷結2 - 75000 宝:復興後の街 魔+3, 呪
諏訪法性 全 N 30 26 対電撃 - 25000 宝:復興後の街 力+3, 呪

名称 性 属 防 避 相性 買値 売価 入手 備考
サバイバーベスト 男 全 6 2 ノーマル ¥2500 120 吉祥寺 -
ケブラーベスト 男 全 8 0 ノーマル ¥4500 220 新宿 -
法の衣 男 L 12 12 吸電 9800 4900 六本木、品川 全+2
ファイアガード 男 全 13 0 対火炎1 1000 500 新宿(崩壊後) -
アゲハドレス 女 全 13 14 保温 2500 1250 六本木 速+2
サンダーガード 男 全 14 3 対雷撃 1400 700 新宿(崩壊後) -
ハイレグアーマー 女 全 15 5 ノーマル 1200 600 新宿(崩壊後) -
イタリアーマー 男 全 17 6 ノーマル 3700 1850 銀座 運+1
テトラジャマー 全 全 20 9 神聖防具 5000 2500 銀座 知+1
パワードスーツ 全 全 20 20 ノーマル 28000 14000 スガモプリズン 全+2
覇王の鎧 男 C 25 8 全対応 7800 3900 銀座 体+2
ドラゴンメイル 全 全 30 15 対雷火 12500 6250 品川 知+2
紅の鎧 女 全 32 5 神聖防具 14200 7100 品川 魔+2
漆黒の鎧 男 全 35 15 対火炎1 24000 12000 スガモプリズン 運+2
白魔の鎧 男 全 40 17 対氷結1 30000 15000 スガモプリズン, カテドラルL 体+2
パンツァースーツ 女 全 46 14 全対応 35000 17500 スガモプリズン, カテドラルL 力+1
ヤクトアーマー 男 全 50 12 全対応 40000 20000 上野, カテドラルL 力+2
シュツルムスーツ 女 全 56 16 全対応 50000 25000 カテドラルL, C 力+2
アースメイル 全 全 65 15 保温 80000 40000 カテドラルL 運+2
アーガマスーツ 全 全 66 15 対サイコ 100000 50000 カテドラルC 知+1, 魔+3
ジーザスアーマー 男 L 75 20 神聖防具 - 60000 宝:品川4F 力+3
天魔の鎧 男 C 79 18 対雷火 - 80000 宝:上野2F 力+3, 速+1
将門の鎧 男 N 86 25 対火炎2 - 100000 四天王の館(洪水後) 力+3

名称 性 属 防 避 相性 買値 売価 入手 備考
レザーグラブ 男 全 1 0 ノーマル ¥1000 50 吉祥寺 -
リベットナックル 男 全 2 0 ノーマル ¥2500 120 新宿 -
カイザーナックル 男 全 3 0 ノーマル 400 200 新宿(崩壊後) -
ガントレット 女 全 4 1 ノーマル 450 150 新宿(崩壊後) -
サイバーアーム 全 全 5 2 ノーマル 1200 600 六本木, 新宿(崩壊後) 力+2
アイアンクロー 男 全 6 4 ノーマル 1700 850 六本木, 銀座 力+1
アトラスの篭手 男 全 7 3 ノーマル 2300 1150 銀座, カテドラルL 体+1
鬼神の篭手 全 全 7 5 ノーマル 4500 2750 銀座, カテドラルL 力+1
ドラウプニル 男 全 8 7 ノーマル 5000 2500 品川 力+1
紅の篭手 女 全 10 5 ノーマル 9500 4750 品川 力+2
ヤクトグラブ 男 全 11 6 ノーマル 14000 7000 上野, カテドラルL 力+2
パンツァフィスト 男 全 12 6 ノーマル 12000 6000 スガモプリズン, カテドラルL 力+1
シュツルムグラブ 女 全 13 6 ノーマル 20000 10000 カテドラルL, C -
ジーザスグラブ 男 L 15 9 ノーマル - 9000 宝:品川4F 力+3
天魔の篭手 男 C 18 8 ノーマル - 15000 宝:上野2F 力+3
将門の篭手 男 N 20 10 ノーマル - 30000 四天王の館(洪水後) 力+3

名称 性 属 防 避 相性 買値 売価 入手 備考
レザーブーツ 男 全 1 3 ノーマル ¥1800 90 吉祥寺 -
コンバットブーツ 男 全 2 4 ノーマル ¥3000 150 新宿 -
ライダーブーツ 男 全 3 5 ノーマル ¥7000 200 新宿(崩壊後) -
ジェットブーツ 男 全 4 1 ノーマル 450 150 新宿(崩壊後) -
ドラゴンブ-ツ 男 全 5 2 ノーマル 1200 600 六本木, 新宿(崩壊後) 力+2
スカイヒール 女 全 6 4 ノーマル 1700 850 六本木, 銀座 力+1
ダンシングヒール 女 全 7 3 ノーマル 2300 1150 銀座, カテドラルL 体+1
紅の具足 女 全 7 5 ノーマル 4500 2750 銀座, カテドラルL 力+1
パンツァーレッグ 男 全 8 7 ノーマル 5000 2500 品川 力+1
シュツルムレッグ 女 全 10 5 ノーマル 9500 4750 品川 力+2
メタルブーツ 男 全 11 6 ノーマル 14000 7000 上野, カテドラルL 力+2
ヤクトレッグ 男 全 12 6 ノーマル 12000 6000 スガモプリズン, カテドラルL 力+1
ジーザスレッグ 男 L 13 6 全対応 20000 10000 カテドラルL, C -
武者の具足 男 全 15 9 ノーマル - 9000 宝:品川4F 力+3
天魔の具足 男 C 18 8 全対応 - 15000 宝:上野2F 力+3
将門の具足 男 N 20 10 対氷結2 - 30000 四天王の館(洪水後) 力+3