ゆめのしま > 真女神転生NINE > 武器屋ガイド



 武器屋ガイド
  2章前半
  2章後半 ~ 3章
  4章 ~ 5章
  6章 ~ 7章
  8章 ~ 9章


 武器屋ガイド

武器は2章で主人公がデバッカーとなった後にアサルトカフェで購入できます。
シナリオが進むと売られる武器が変化しますので章が変わったら見に行きましょう。

※ 男性・女性専用武器は主人公の性別と同じ武器のみ販売されます。

 2章前半
種類 相性 名称 特技 買値 攻撃 命中 場所
打撃 革のグローブ 鉄拳パンチ 350 10 15 共通
斬撃 スパイクロッド 霞斬り 400 15 新宿
打撃 レザーウィップ アイアンテイル 400 15 10 共通
斬撃 備前の短刀 霞斬り 800 15 10 新宿
斬撃 柳葉刀 霞斬り 600 20 10 新宿
斬撃 スピア 二段突き 900 20 10 新宿以外
斬撃 いばらの鞭 アイアンテイル 900 20 10 新宿以外
打撃 鉄拳 鉄拳パンチ 450 25 20 新宿以外
斬撃 バトルハンマー デスバウンド 1200 30 新宿以外
斬撃 グラディウス 霞斬り 1000 30 20 新宿以外
種類 相性 名称 特技 買値 攻撃 命中 場所
トカレフ ダブルショット 1175 46 20 共通

 2章後半 ~ 3章
種類 相性 名称 特技 買値 攻撃 命中 場所
斬撃 スピア 二段突き 900 20 10 魔界以外
打撃 鉄拳 鉄拳パンチ 450 25 20 魔界以外
打撃 角手 鉄拳パンチ 600 40 20 魔界以外
打撃 グレイブ 薙ぎ払い 2650 45 10 魔界以外
斬撃 光の小太刀 霞斬り 2500 45 30 魔界以外
打撃 杆子鞭 アイアンテイル 1950 50 15 共通
斬撃 三日月の太刀 霞斬り 1500 50 20 魔界以外
斬撃 ギロチンアクス デスバウンド 1800 60 魔界以外
斬撃 備前長船 霞斬り 1800 60 10 ガイア・魔界
打撃 ツインテール 薙ぎ払い 1950 60 15 共通
斬撃 トライデント 二段突き 2250 60 15 ガイア・魔界
打撃 ポールアクス 薙ぎ払い 3400 60 20 ガイア・魔界
打撃 プラスナックル 鉄拳パンチ 800 60 20 魔界
斬撃 プラズマソード 霞斬り 2400 70 30 魔界
斬撃 バキュームアクス デスバウンド 2600 80 魔界
打撃 鉄拳パンチ 1000 80 20 魔界
斬撃 フランベルジュ 霞斬り 2600 100 20 魔界
種類 相性 名称 特技 買値 攻撃 命中 場所
UZI SMG ドライブショット 2500 40 10 秋・池・上・ガイア
トカレフ ダブルショット 1175 46 20 ガイア・魔界以外
AK47 ロングショット 3850 80 30 品・原・六・ガイア
ガバメント ダブルショット 2100 80 40 魔界以外
357マグナム シングルショット 2100 120 20 ガイア

 4章 ~ 5章
種類 相性 名称 特技 買値 攻撃 命中 場所
打撃 セスタス 鉄拳パンチ 1300 40 30 共通
斬撃 ソニックブレード 霞斬り 4200 60 50 品川・原宿・六本木
打撃 九節鞭 アイアンテイル 3300 70 40 共通
斬撃 黒旋風の斧 デスバウンド 4700 70 40 秋葉原・池袋・上野
打撃 巴の長刀 薙ぎ払い 4000 80 20 共通
斬撃 蛇矛 二段突き 3300 100 20 共通
打撃 ナインテール 薙ぎ払い 4300 100 30 共通
斬撃 クチナワの剣 霞斬り 3200 100 40 吉祥寺・新宿・渋谷
種類 相性 名称 特技 買値 攻撃 命中 場所
イングラムM10 ドライブショット 4000 60 20 秋葉原・池袋・上野
イサカ M37 シェルショット 4900 60 30 吉祥寺・新宿・渋谷
ステアーTMP ドライブショット 6000 90 30 秋葉原・池袋・上野
M16A2 ロングショット 4900 100 40 品川・原宿・六本木
ステアーAUG ロングショット 3500 100 50 品川・原宿・六本木
357マグナム シングルショット 2100 120 20 共通
ブローニングHP ダブルショット 2725 130 40 共通
グロック17 ダブルショット 3100 160 40 共通

 6章 ~ 7章
種類 相性 名称 特技 買値 攻撃 命中 場所
打撃 青龍偃月刀 薙ぎ払い 5600 100 20 共通
打撃 鋼鞭 アイアンテイル 3800 100 20 吉・新・渋・秋・池・上
打撃 バグナク 鉄拳パンチ 1300 100 30 共通
斬撃 蜻蛉切 二段突き 4900 120 30 共通
打撃 紅蓮の鞭 薙ぎ払い 5300 120 30 共通
打撃 レッドビュート アイアンテイル 5400 120 40 品川・原宿・六本木
斬撃 九字兼定 霞斬り 5600 140 60 品川・原宿・六本木
斬撃 不動正宗 霞斬り 5400 150 40 吉祥寺・新宿・渋谷
斬撃 大般若長光 霞斬り 5000 160 10 秋葉原・池袋・上野
種類 相性 名称 特技 買値 攻撃 命中 場所
レミントン870 シェルショット 3600 100 40 吉祥寺・新宿・渋谷
FN P90 ドライブショット 7000 100 40 秋葉原・池袋・上野
SG550 ロングショット 5950 120 50 品川・原宿・六本木
MG42 ドライブショット 5000 140 30 秋葉原・池袋・上野
モスバーグ500 シェルショット 4400 140 40 吉祥寺・新宿・渋谷
H&K G11 ロングショット 6650 140 50 品川・原宿・六本木
グロック17 ダブルショット 3100 160 40 共通
ベレッタ92FS ダブルショット 3600 160 60 共通
Cz75 ダブルショット 3850 200 50 共通

 8章 ~ 9章
種類 相性 名称 特技 買値 攻撃 命中 場所
打撃 アイアンクロー 鉄拳パンチ 1900 60 30 共通
打撃 雷電の鞭 アイアンテイル 5100 100 40 共通
打撃 峨眉刺 鉄拳パンチ 1700 120 30 共通
打撃 千条鞭 薙ぎ払い 5900 120 50 共通
打撃 方天画戟 薙ぎ払い 5800 130 10 共通
斬撃 ズフタフの槍 二段突き 5200 140 20 共通
斬撃 ガラドボルグ デスバウンド 4900 170 20 秋葉原・池袋・上野
斬撃 アンスウェラー 霞斬り 5000 170 50 吉祥寺・新宿・渋谷
斬撃 アスカロン 霞斬り 5400 180 60 品川・原宿・六本木
種類 相性 名称 特技 買値 攻撃 命中 場所
H&K MP5 ドライブショット 8000 120 40 秋葉原・池袋・上野
RPK ドライブショット 6000 160 40 秋葉原・池袋・上野
M40A1 ロングショット 7000 160 40 品川・原宿・六本木
SPAS12 シェルショット 5400 170 50 吉祥寺・新宿・渋谷
DRAGUNOV ロングショット 5600 180 70 品川・原宿・六本木
Cz75 ダブルショット 3850 200 50 共通
ペネリ M3 シェルショット 6400 200 60 吉祥寺・新宿・渋谷
MSG90 ロングショット 5950 200 70 品川・原宿・六本木
44マグナム シングルショット 3500 240 20 共通