ゆめのしま > 女神転生2 > 防具一覧



<<防具一覧>>
 【兜】   【小手】   【鎧】   【具足】   【マスク】   【マント】


 兜

名称 性別 防御 相性 買値 売値 入手 その他
ジャンクヘルメット 1 ノーマル 250 125 品川  
スターリング 1 ノーマル 370 185 六本木 知+1
アイアンヘッド 2 ノーマル 600 300 六本木/銀座  
フィリッツヘルム 2 ノーマル 800 400 品川/銀座/中野  
ブレインガード 3 対雷火 1000 500 六本木/銀座/新宿 知+1
三角帽子 3 対雷火 1700 850 銀座/新宿 知+3
メタルクラウン 3 ノーマル 2400 1200 銀座/中野 知+1運+2
ダミーズヘッド 3 サイコ1 4300 2150 銀座/中野/バエル城 知+2運+1
レッドキャップ 3 対雷火 8500 4250 新宿/悲しみの村 知+4
デュラハーンヘルム 4 ノーマル 5800 2900 バエル城/嘆きの村 知+1
デビルヘッド 4 ノーマル 13000 6500 バエル城/嘆きの村 知+2
サイコヘルメット 4 サイコ2 26000 13000 悲しみの村/嘆きの村 知+3
獅子頭 4 対火炎 38000 19000 嘆きの村 知+2運+2
ドラゴンヘルム 5 対氷結 57000 28500 悲しみの村/怒りの村 知+2運+1
パンツァーヘルム 5 全対応 75000 37500 怒りの村 知+4
ヤクートヘルム 5 全対応 100000 50000 眠りの村 知+4
マサカドの兜 5 サイコ2 5000 マサカド 知+6

 小手

名称 性別 防御 相性 買値 売値 入手 その他
リベットナックル 1 ノーマル 230 115 六本木 強+1
カイザーナックル 1 ノーマル 360 180 品川 強+2
メタルグローブ 2 ノーマル 550 275 品川/銀座/中野 強+2
クールミトン 2 弱火炎 750 375 六本木/銀座  
アイアンクロー 2 ノーマル 920 460 品川/銀座/中野 強+4
ダイヤモンドアーム 3 ノーマル 1600 800 銀座/中野/バエル城 強+3体+1
アームバルカン 2 ノーマル 2300 1150 六本木/銀座 強+4
クラシャーハンド 3 ノーマル 4200 2100 バエル城/嘆きの村 強+5
サイバーアーム 3 ノーマル 5600 2800 銀座/新宿 強+4体+1
ファイアーアーム 3 弱氷結 8400 4200 悲しみの村 強+5
デビルハンド 3 ノーマル 25000 12500 バエル城/嘆きの村/眠りの村 強+6体+1
ヤクートアーム 3 ノーマル 55000 27500 嘆きの村/眠りの村 強+7
ドラゴンクロー 4 ノーマル 12000 6000 新宿/悲しみの村/怒りの村 強+5体+1
パンツァーアーム 4 ノーマル 36000 18000 新宿/悲しみの村/怒りの村 強+6
ゴッドハンド 4 ノーマル 73000 36500 怒りの村 強+6体+2
ルシファーズクロー 4 ノーマル 97000 48500 眠りの村 強+8体+2

 鎧

名称 性別 防御 相性 買値 売値 入手 その他
バトルスーツ 1 ノーマル 300 150 品川  
ハイレグアーマー 1 ノーマル 400 200 六本木 魅+7
ボディコンメイル 2 ノーマル 700 350 六本木/銀座 魅+3
ケプラーベスト 2 ノーマル 900 450 品川/銀座/中野  
コンサバメイル 3 ノーマル 1200 600 六本木/銀座 魅+5
ライトメタルスーツ 3 ノーマル 1800 900 品川/銀座/中野/バエル城/嘆きの村 魅+1
アイアンマッスル 5 ノーマル 2600 1300 銀座 魅+2速+1
パワードスーツ 5 ノーマル 6000 3000 銀座/バエル城  
スケールアーマー 6 ノーマル 4500 2250 新宿 魅+8速+1
ヘビメタルスーツ 6 ノーマル 32000 16000 中野 魅+5
サンダーガード 8 対電撃 9000 4500 新宿/悲しみの村  
ファイアーガード 8 対火炎 15000 7500 バエル城/嘆きの村 魅+2
フリーズガード 9 対氷結 27000 13500 新宿/悲しみの村/怒りの村 魅+7
ハイパーセーラー 10 ノーマル 38000 19000 怒りの村 魅+10速+1
ドラゴンメイル 10 対電撃 40000 20000 嘆きの村/怒りの村 魅+4速+1
テトラジャマー 12 神聖防具 60000 30000 眠りの村 魅+2
パンツァーアーマー 12 全対応 78000 39000 悲しみの村/怒りの村 魅+4
ヤクートアーマー 15 全対応 120000 60000 眠りの村 魅+4
ルシファーアーマー 19 対雷火 800 ミトラ 魅+7速+1

 具足

名称 性別 防御 相性 買値 売値 入手 その他
ラバーソウル 1 ノーマル 180 90 品川  
ウエスタンブーツ 1 ノーマル 320 160 六本木 速+1
ロンドンブーツ 1 ノーマル 520 260 品川/銀座/中野 速+1強+1
フラワーブーツ 1 ノーマル 700 350 六本木/銀座 速+1
ツウキンカイソク 1 ノーマル 880 440 バエル城 速+3
ヒミコのサンダル 1 ノーマル 3200 1600 銀座/新宿 速+4
悪魔のパンプス 2 ノーマル 1500 750 六本木/銀座 速+2強+1
ジェットブーツ 2 ノーマル 5400 2700 銀座/中野/バエル城/嘆きの村 速+5
ビッグフット 3 ノーマル 2100 1050 品川/銀座/中野 強+1
スカイブーツ 3 ノーマル 8200 4100 新宿/悲しみの村/怒りの村 速+5
ハイパーブーツ 3 ノーマル 24000 12000 新宿/悲しみの村 速+4強+1
ヘルメスのサンダル 3 ノーマル 53000 26500 嘆きの村/眠りの村 速+8
ヤクートレッグ 3 ノーマル 95000 47500 眠りの村 速+6強+1
ヘビメタルスーツ 4 ノーマル 11000 5500 バエル城/嘆きの村/眠りの村 速+2強+1
ドラゴンブーツ 4 ノーマル 34000 17000 悲しみの村/怒りの村 速+5
パンツァーレッグ 4 ノーマル 70000 35000 怒りの村 速+6

 マスク

名称 性別 防御 相性 買値 売値 入手 その他
ファルコンアイズ 2 ノーマル 600 渋谷2F/銀座B1F  
ベビーフェイス 3 ノーマル 1400 嘆きの谷 魅+2
ミラーマスク 4 サイコ1 3400 ベリアル城5F/怒りの洞窟B1F  
ガスマスク 5 ノーマル 24000 暗黒の森B1F  
フライデーマスク 6 ノーマル 9000 眠りの森/ミトラの塔1F  
ウルトラアイズ 8 全対応 60000   魅+1

 マント

名称 性別 防御 相性 買値 売値 入手 その他
カーパマント 1 ノーマル 1000 コードブレーカー景品 運+1
アゲハマント 2 対ショック 2000 コードブレーカー景品 運+2
ファントムマント 4 ノーマル 5200 コードブレーカー景品  
バールのマント 6 保温 14400 コードブレーカー景品 運+1
堕天使の翼 8 対雷火 38000 コードブレーカー景品 運+3