【兜】  【鎧】  【小手】  【具足】
相性 効果
ノーマル 耐性なし
対火炎 アギなどの火炎系に強い
対氷結 ブフなどの氷結系に強い
対電撃 ジオなどの電撃系に強い
対サイコ 神経系、魔力系に強い
対物理 物理攻撃に対して強く、魔法攻撃に対して弱い
対電衝 電撃系、衝撃系に強い
対火氷 火炎系、氷結系に強い
弱サイコ 神経系、魔力系、神聖系、暗黒系に弱い
弱物理 魔法攻撃に対して強く、物理攻撃に対して弱い
弱電衝 電撃系、衝撃系に弱い
弱火氷 火炎系、氷結系に弱い
魔性防具 電撃、衝撃、呪殺系に強く、火炎、氷結、神聖系に弱い
神聖防具 神聖系、呪殺系に強い
全対応 全ての攻撃に対してそれなりに強い

名称 相性 買値 売価 入手 備考
ヘッドギア 4 1 ノーマル 70 初期装備
メタルターバン 5 5 対物理 600 300 ホーリータウン/ファクトリー
フリッツヘルム 6 0 ノーマル 280 140 ヴァルハラ
ナップガ-ド 8 1 ノーマル 320 160 ヴァルハラ/ホーリータウン
アイアンバニー 10 2 対氷結 1000 500 ファクトリー
フロッグヘルム 11 3 対電撃 1400 700 ファクトリー
ピンポンハット 11 5 全対応 1900 カジノ 運+1
ドルフィンヘルム 12 3 弱サイコ 2500 1250 旧新宿/旧赤坂
アイアンフェイス 14 4 ノーマル 4500 2250 旧新宿/旧六本木
ドラゴンヘルム 14 6 対火炎 6000 3000 旧赤坂/旧六本木 知、運+1
暁の兜 16 6 ノーマル 6800 3400 旧赤坂/イェソド 知+1
不知火の兜 18 6 ノーマル 7200 3600 旧六本木/イェソド 運+1、知+2
パンツァーヘルム 24 6 全対応 10000 5000 ティフェレト/ネツァク 知+2
ヤクトヘルム 25 7 全対応 18000 9000 ティフェレト/ケブラー 知+2
将門の兜 25 11 対衝撃 3000 宝:旧皇居 知+3
天魔の兜 26 9 対氷結 3000 宝:旧市ヶ谷 知+3
シパニウムヘルム 26 14 対サイコ 15000 カジノ/魔界 知+3
シュツルムヘルム 27 7 対氷結 24000 12000 ケブラー 知+3
ジーザスヘルム 30 15 対火炎 3000 宝:旧東京タワー 運+2、知+3
ホゥアコン 38 12 神聖防具 22500 合体防具 運+1、知+5

名称 相性 買値 売価 入手 備考
サバイバルベスト 8 2 ノーマル 120 初期装備
アミーゴポンチョ 9 6 全対応 260 カジノ 運+1
ハイレグアーマー 15 5 ノーマル 800 400 ヴァルハラ
カイザーアーマー 17 7 対衝撃 1200 600 ヴァルハラ/ホーリータウン
日輪の鎧 21 6 神聖防具 2700 1350 ホーリータウン
髑髏の稽古着 25 13 弱物理 5800 2900 旧赤坂
唐獅子の法被 26 5 対火氷 3300 1650 ファクトリー
殿の鎧 26 7 対物理 4200 2100 旧新宿
テトラジャマー 28 12 神聖防具 7200 3600 旧新宿/旧赤坂
ドラゴンメイル 30 15 対電衝 12000 6000 旧赤坂/旧六本木 体、運+1
暁の鎧 35 10 全対応 18000 9000 旧赤坂/イェソド 体+1
火達磨の鎧 38 16 弱火氷 23000 11500 旧六本木/イェソド 運+1、体+2
パンツァースーツ 46 14 全対応 30000 15000 ティフェレト/ネツァク 体+2
ヤクトアーマー 53 15 全対応 36000 18000 ティフェレト/ゲブラー 体+2
シュツルムスーツ 56 16 全対応 42000 21000 ゲブラー 体+3
天魔の鎧 70 20 魔性防具 3000 宝:旧市ヶ谷 体+3
将門の鎧 75 18 対火炎 3000 宝:旧皇居 体+3
シパニウムスーツ 88 17 対物理 15000 カジノ/魔界 体+3
ジーザスアーマー 98 16 神聖防具 3000 宝:旧皇居 運+2、体+3
タップスアン 110 10 対電衝 22500 合体防具 運+1、魔+5

名称 相性 買値 売価 入手 備考
レザーグラブ 2 1 ノーマル 50 初期装備
スターグローブ 3 2 弱電衝 170 カジノ 運+1
リベットナックル 5 1 ノーマル 500 250 ヴァルハラ/ファクトリー
アームブリッジ 5 5 ノーマル 1800 900 ホーリータウン/ファクトリー
ジャミングアーム 6 3 対サイコ 1200 600 ヴァルハラ/ホーリータウン
旋風の小手 9 3 ノーマル 2700 1350 旧新宿
太刀割の小手 10 3 ノーマル 3800 1900 旧新宿
ドラウプニル 11 12 ノーマル 6400 3200 旧赤坂/旧六本木 魔、運+1
復讐の小手 12 8 魔性防具 5000 2500 旧赤坂
力王の小手 13 1 対衝撃 4100 2050 旧赤坂
暁の小手 13 14 ノーマル 8100 4050 旧赤坂/イェソド 魔+1
ヤクトグラブ 15 16 ノーマル 14000 7000 ティフェレト/ゲブラー 魔+2
天魔の小手 15 19 ノーマル 3000 宝:旧市ヶ谷 魔+3
シュツルムグラブ 17 15 ノーマル 20000 10000 ゲブラー 魔+3
将門の小手 17 18 ノーマル 3000 宝:旧皇居 魔+3
灼熱の小手 18 9 対火炎 9300 4650 旧六本木/イェソド 運+1、魔+2
パンツァフィスト 18 12 ノーマル 10000 5000 ティフェレト/ネツァク 魔+2
ジバニウムグラブ 19 18 対衝撃 15000 カジノ/魔界 魔+3
ジーザスグラブ 22 20 ノーマル 3000 宝:旧東京タワー 運+2、魔+3
パーホゥラット 30 15 対衝撃 22500 合体防具 運+1、魔+5

名称 相性 買値 売価 入手 備考
ダンシングヒール 1 10 ノーマル 2500 1250 ホーリータウン
レザーブーツ 2 4 ノーマル 90 初期装備
ハッピーサンダル 3 6 ノーマル 440 カジノ 運+1
レッガースラム 5 2 ノーマル 500 250 ヴァルハラ/ホーリータウン
三日月の具足 6 7 ノーマル 4200 2100 旧新宿
エアロジェット 8 4 ノーマル 3300 1650 ファクトリー
チタニウムブーツ 10 0 ノーマル 1200 600 ヴァルハラ
クライムシューズ 10 4 ノーマル 6200 3100 旧赤坂
ドラゴンブーツ 10 6 ノーマル 10000 5000 旧赤坂/旧六本木 速、運+1
烈火の具足 10 10 ノーマル 15000 7500 旧六本木/イェソド 運+1、速+2
暁の具足 11 7 ノーマル 12000 6000 旧赤坂/イェソド 速+1
パンツァーレッグ 11 13 ノーマル 17000 8500 イェソド/ネツァク 速+2
鈴なりの具足 12 3 ノーマル 7500 3750 旧新宿/旧赤坂
シュツルムレッグ 12 15 ノーマル 28000 14000 ゲブラー 速+3
天魔の具足 13 16 全対応 3000 宝:旧市ヶ谷
ヤクトレッグ 14 11 ノーマル 21000 10500 ティフェレト/ゲブラー 速+2
将門の具足 15 15 対氷結 3000 宝:旧東京タワー
ジパニウムレッグ 16 16 対電撃 15000 ゲブラー 運+2、速+3
ジーザスレッグ 18 17 全対応 3000 宝:旧東京タワー
カムライターオ 20 20 対火炎 22500 合体防具 運+1、速+5