ゆめのしま > 女神転生2 > 武器一覧



<<武器一覧>>
 【剣】   【銃】


 剣

名称 性別 攻撃 回数 会心 外し 買値 売値 入手
ジャックナイフ 1 1 1 12 200 ネビロス/オーク/クラップスライム
青銅の剣 1 1 2 7 240 ゴールドスアイム/アスコモイド/ハーピー/ドワーフ
ヌンチャク 2 1-2 3 6 280 デビルバスター
モーニングスター 3 1-2 3 6 340 ワイト/フォルネウス
させりムチ 3 2 1 9 600 バジリスク/ノスフェラトゥ/アプサラス
シミター 4 1 5 12 400 バグベア/キマリス
六尺棒 5 1-2 3 9 500 バラム/レムルース/ケルピー/ブッカブー
グラディウス 5 1-2 2 10 720 マッドマン/ボーンゴーレム/コワトリクエ
クリスタルソード 5 8 13 20000 サルガタナス/セイレーン
クチナワの剣 6 0-8 11 15 1500 ワイバーン/リッチ/ケンタウロス
イクシオンソード 6 1-2 7 15 1240 ルーサルカ/ツチグモ
ブロードソード 7 1 3 9 860 アムドゥシアス/サイクロプス/ケライノー/アエロー/オキュペテ/タンキ
夜光剣 8 1 7 10 1040 ビワホウシ/クレイゴーレム
虎鉄ブレード 13 1 5 12 1800 アイン/カワンチャ
風神剣 21 1-2 10 6 7600 フェンリル/ジニー/シトリー
ヒートソード 26 1 5 12 3000 マンティコア
名称 性別 攻撃 回数 会心 外し 買値 売値 入手
ドラゴンメイス 30 1 9 7 2600 アポリオン/ラルウアイ/ガープ
クサナギの剣 32 5 15 13200 ウペルリ/クシナダヒメ
妖刀ニヒル 33 0-8 8 12 4000 レグバ
デーモンスレイヤー 42 1-2 5 8 9200 ヴェータラ/ストーンゴーレム
雷神剣 43 2-全 5 12 19000 ラルン/ベリス
必殺オニゴロシ 46 1 13 8 4400 ファントム/レオナルド/ジャックランタン/ディスクナイト
ハンマハンマー 50 1 3 6 3600 ヴリトラ/ボーグル/サレオス/ネコマタ
ヘカトンアックス 55 2-3 5 2 6400 スキュラ/アラハバキ
ヴァジュラ 58 1-8 4 15 32000 ベルフェゴール
デスブレイド 60 0-8 12 10 8000 トロール/ゴズキ
エクスカリバー 62 2-3 3 12 28000 ヒドラ/オニ
魔剣ムラマサ 63 1-2 9 12 16000 オオナムチ/ハクマ・ブ・トゥ
ソロモンの王剣 70 1-3 3 10 22000 ティホン/ウトゥク
ルシファーの剣 80 1-8 15 10 48000  
メガトンアックス 85 1 2 8 11000 メズキ/モルガン
ヒノカグツチの剣 97 2 10 12 40000  

 銃

名称 性別 攻撃 回数 会心 外し 買値 売値 入手
ワルサーPPK 2 1 1 15 200 100 品川
ウージー 3 1-3 3 12 600 300 品川
ガバメント 4 1 4 10 400 200 品川
ショットガン 6 1-2 2 8 1300 650 銀座
M60マシンガン 7 2-3 3 8 3400 1700 新宿
デザートイーグル 8 1 6 10 800 400 銀座
レイガン 10 1-2 5 15 2100 1050 銀座
サブバルカン 14 2-全 4 5 14000 7000 狂いの村
ドラゴンATM 17 1-全 7 5 8900 4450 新宿
スパイラルカッター 23 2-4 16 10 38000 19000 狂いの村
レールガン 24 1 9 10 5500 2750 新宿
おうごんじゅう 28 1-8 16 10 61000 30500 はえ村
ビームライフル 33 1-2 11 10 23000 11500 狂いの村
ギガスマッシャー 46 2-4 3 8 160000 80000 はえ村
プラズマライフル 50 1-3 13 10 100000 50000 はえ村
メギドファイアー 53 6 5 200